Name: 19 - Zone d'assainissement collectif/non collectif, eaux usées/eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets
Unique Value Renderer: Field 1: stypeinf Field 2: libelle Field 3: N/A Field Delimiter: , Default Symbol:
N/A
Default Label: N/A UniqueValueInfos:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « faibles » Label: Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « faibles » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « significatifs » Label: Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « significatifs » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « graves » Label: Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « graves » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « très graves » Label: Enveloppes des zones d'effets en cas d'acccident sur le dépôt : dangers « très graves » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « faibles » Label: Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « faibles » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « significatifs » Label: Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « significatifs » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « graves » Label: Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « graves » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « très graves » Label: Enveloppes des zones d'effets de suppression : dangers « très graves » Description: N/A Symbol:
Value: 99-00,Risque industriel - Enveloppes des zones d'effets thermiques : dangers « très graves » Label: Enveloppes des zones d'effets thermiques : dangers « très graves » Description: N/A Symbol:
Value: Ru : Secteur d'aléas forts en centre urbain - plan de prevention aux risques du val d'Allier clermontois Label: Ru : Secteur d'aléas forts en centre urbain Description: N/A Symbol:
Value: R : Secteur d'aléas forts hors zone urbanisée ou champ d'expansion des crues - plan de prevention aux risques du val d'Allier clermontois Label: R : Secteur d'aléas forts hors zone urbanisée ou champ d'expansion des crues Description: N/A Symbol:
Value: O : Secteur d'aléas moyens ou faibles en zone urbanisée - plan de prevention aux risques du val d'Allier clermontois Label: O : Secteur d'aléas moyens ou faibles en zone urbanisée Description: N/A Symbol:
Value: V : champ d'expansion des crues en aleas faible et moyen Label: V : Champ d'expansion des crues en aléas faible et moyen Description: N/A Symbol:
Value: Autre : Zone agricole à vocation préférentielle maraîchère (SCOT) Label: Zone agricole à vocation préférentielle maraîchère (SCOT) Description: N/A Symbol:
Value: Limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général Label: Limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général Description: N/A Symbol:
Value: Zone inondable pour un évènement d'occurrence centennale Label: Zone inondable pour un évènement d'occurrence centennale Description: N/A Symbol:
Value: PPRNPI de l'aglomération clermontoise: Zone fortement urbanisée en aléa fort Label: PPRNP : Zone urbanisée en aléa fort Description: N/A Symbol:
Value: PPRNPI de l'aglomération clermontoise: Champ d'expansion des crues en aléa fort Label: PPRNPI : Champ d'expansion des crues en aléa fort Description: N/A Symbol:
Value: PPRNPI de l'aglomération clermontoise: Zone urbanisée en aléas faible et moyen Label: PPRNPI : Zone urbanisée en aléas faible et moyen Description: N/A Symbol:
Value: PPRNPI de l'aglomération clermontoise: Champ d'expansion des crues en aléas faible et moyen Label: PPRNPI : Champ d'expansion des crues en aléas faible et moyen Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL62"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL63"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL64"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL65"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL66"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL67"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL68"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL69"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL70"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL71"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL72"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver. R.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL73"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL184"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL185"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL186"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL187"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL188"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL189"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL190"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL191"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL192"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL193"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL194"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL195"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL196"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL197"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL198"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL199"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL200"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL201"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL202"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL203"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL204"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL205"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL206"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL207"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL208"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL209"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL210"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL211"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL212"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL213"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL214"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL215"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL216"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL217"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL218"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL219"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL220"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL221"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL222"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL223"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL224"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL225"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL226"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL227"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL228"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL229"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL230"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL231"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL232"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL233"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL234"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL235"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL236"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL237"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL238"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL239"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL240"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL241"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL242"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL243"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL244"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL245"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL246"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL247"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL248"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Value: 24|{"DETAIL":"Sentiers à conserver; Article L.151-48 du Code de l\u0027Urbanisme","LIB_IDPSC":"PL249"} Label: Sentiers à conserver Description: N/A Symbol:
Color: [0, 0, 0, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: bottom Horizontal Alignment: center Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Color: [0, 0, 0, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: bottom Horizontal Alignment: center Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Value: Secteur de mutation "activités" (possibilité de réaliser des opérations de logements > 10 logts) Label: Mutation des zones d'activités Description: N/A Symbol:
Value: Secteur de mutation "activités" (possibilité de réaliser des opérations de logements > 10 logts) Label: Mutation des zones d'activités Description: N/A Symbol:
Value: Secteur de mutation "activités" (possibilité de réaliser des opérations de logements > 10 logts) Label: Mutation des zones d'activités Description: N/A Symbol:
Value: Secteur de mutation "activités" (possibilité de réaliser des opérations de logements > 10 logts) Label: Mutation des zones d'activités Description: N/A Symbol:
Value: Périmètre d'incitation à la mixité fonctionnelle. Bonus de hauteur si locaux d'activités en RDC. Label: Périmètre d'incitation à la mixité fonctionnelle Description: N/A Symbol:
Value: Règles dérogatoires à la zone UG à l'article 3 du règlement de la zone, Label: Règles dérogatoires à la zone UG (à l'article 3 du règlement de la zone) Description: N/A Symbol:
Color: [0, 0, 0, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: bottom Horizontal Alignment: center Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 10 Font Family: Calibri Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none